藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱兩箱式 普及型DWH-Ⅱ系列
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱兩箱式 普及型DWH-Ⅱ系列
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍/℃ | 濕度范圍 /RH | 容積/L | 內(nèi)膽尺寸/ mmWXDXH | 外形尺寸/ mmWXDXH | 功率 /Kw | 隔板/層 | 備注 |
DWH-300-Ⅱ | 0-65 | 20-95% | 150 | 750x400x500 | 900x730x1930 | 3.1 | 2 | 上下結(jié)構(gòu), 上相帀可見(jiàn) 光及近紫外 |
150 | 750x400x500 | 2 | ||||||
DWH-450-Ⅱ | 0-65 | 20-95% | 225 | 500x500x900 | 1300x810x1780 | 3.6 | 3 | 左右結(jié)構(gòu), 左箱帶可見(jiàn) 光及近紫外 |
225 | 500x500x900 | 3 | ||||||
DWH-600-Ⅱ | 0-65 | 20-95% | 300 | 600x500x1000 | 1400x810x1880 | 3.8 | 3 | 左右結(jié)構(gòu), 左相幣?可見(jiàn) 光及近紫外 |
300 | 600x500x1000 | 3 |
message
Online inquiry
在線詢盤
諺合用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力
同類推薦