藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱普及型DWH-/ DWH-H系列
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
藥品/綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱普及型DWH-/ DWH-H系列
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍 /°c | 濕度范圍 /RH | 容積/L | 內(nèi)膽尺寸/ mmWXDXH |
外形尺寸/ mmWXDXH |
功率 /Kw | 隔板/層 | 備注 |
DWH-150 | 0-65 | 20-95% | 150 | 550x405x670 | 740x805x1520 | 1.5 | 3 | 單開(kāi)門(mén) |
DWH-250 | 0-65 | 20-95% | 250 | 600x500x830 | 790x900x1680 | 1.8 | 3 | |
DWH-400 | 0-65 | 20-95% | 400 | 650x650x900 | 845x1055x1755 | 2.0 | 3 | |
DWH-500 | 0-65 | 20-95% | 500 | 6500x750x1000 | 845x1155x1855 | 2.2 | 4 | |
DWH-800 | 0-65 | 20-95% | 800 | 900x550x1600 | 1425x960x1950 | 2.6 | 4 | |
DWH-1000 | 0-65 | 20-95% | 1000 | 900x700x1600 | 1425x1010x1950 | 3.0 | 4 | |
DWH-1500 | 0-65 | 20-95% | 1500 | 1300x850x1400 | 1460x1580x1790 | 3.5 | 4 | 雙開(kāi)門(mén) |
DWH-2000 | 0-65 | 20-95% | 2000 | 1700x850x1400 | 1860x1580x1790 | 3.8 | 4 | |
DWH-H150 | 0-65 | 20-95% | 150 | 550x405x670 | 740x805x1520 | 1.6 | 3 | 可見(jiàn)光范圍: 100-10000 Lux 近紫外:0-10w/m2 標(biāo)配照度及近 紫外傳感器 可實(shí)時(shí)存儲(chǔ)及打印 |
DWH-H250 | 0-65 | 20-95% | 250 | 600x500x830 | 790x900x1680 | 1.9 | 3 | |
DWH-H400 | 0-65 | 20-95% | 400 | 650x650x900 | 845x1055x1755 | 2.1 | 3 | |
DWH-H500 | 0-65 | 20-95% | 500 | 650x750x1000 | 845x1155x1855 | 2.3 | 4 | |
DWH-H800 | 0-65 | 20-95% | 800 | 900x550x1600 | 1425x960x1950 | 2.7 | 4 | |
DWH-H1000 | 0-65 | 20-95% | 1000 | 900x700x1600 | 1425x1010x1950 | 3.1 | 4 | |
DWH-H1500 | 0-65 | 20-95% | 1500 | 1300x850x1400 | 1460x1580x1790 | 3.6 | 4 | |
DWH-H2000 | 0-65 | 20-95% | 2000 | 1700x850x1400 | 1860x1580x1790 | 3.9 | 4 |
message
Online inquiry
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
諺合用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力
同類(lèi)推薦