生化培養(yǎng)箱
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品用途
技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)膽尺寸 mmW×D×H |
外形尺寸 mmW×D×H |
功率 Kw |
隔板 層 |
備注 |
生化培養(yǎng)箱 (普及型) |
DWRH-70 | 0~60 | 70 | 400×350×500 | 540×580×1060 | 0.3 | 2 | 1.微電腦液晶控制器 2.溫度波動(dòng)度:高溫≤±0.5℃低溫≤±1℃ 3.溫度均勻度≤±1.5℃(37℃時(shí)) |
DWRH-100 | 0~60 | 100 | 450×350×650 | 640×600×1360 | 0.4 | 2 | ||
DWRH-150 | 0~60 | 150 | 500×430×650 | 640×630×1250 | 0.6 | 3 | ||
DWRH-250 | 0~60 | 250 | 550×500×900 | 690×700×1550 | 0.8 | 3 | ||
DWRH-350 | 0~60 | 350 | 600×550×1000 | 740×750×1650 | 1.2 | 3 | ||
DWRH-500 | 0~60 | 500 | 700×500×1440 | 1230×810×1800 | 1.4 | 4 | ||
DWRH-800 | 0~60 | 800 | 900×550×1600 | 1430×840×1960 | 1.8 | 4 | ||
DWRH-1000 | 0~60 | 1000 | 900×700×1600 | 1430×1000×1960 | 2 | 4 | ||
DWRH-1500 | 0~60 | 1500 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 2.4 | 4 | ||
生化培養(yǎng)箱 (高端型) |
DWRH-70P | 0~60 | 70 | 400×350×500 | 540×580×1060 | 0.3 | 2 | 1.微電腦觸摸屏控制器,自帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和報(bào)警記錄 2.溫度波動(dòng)度:高溫≤±0.5℃ 低溫≤±1℃ 3.溫度均勻度≤±1.5℃(37℃時(shí)) 4.標(biāo)配微型打印機(jī) |
DWRH-100P | 0~60 | 100 | 450×350×650 | 640×600×1360 | 0.4 | 2 | ||
DWRH-150P | 0~60 | 150 | 500×430×650 | 640×630×1250 | 0.6 | 3 | ||
DWRH-250P | 0~60 | 250 | 550×500×900 | 690×700×1550 | 0.8 | 3 | ||
DWRH-350P | 0~60 | 350 | 600×550×1000 | 740×750×1650 | 1.2 | 3 | ||
DWRH-500P | 0~60 | 500 | 700×500×1440 | 1230×810×1800 | 1.4 | 4 | ||
DWRH-800P | 0~60 | 800 | 900×550×1600 | 1430×840×1960 | 1.8 | 4 | ||
DWRH-1000P | 0~60 | 1000 | 900×700×1600 | 1430×1000××1960 | 2 | 4 | ||
DWRH-1500P | 0~60 | 1500 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 2.4 | 4 |
message
Online inquiry
在線詢盤
諺合用真實(shí)案例見證實(shí)力
同類推薦